2021年西安外事学院各省份最低录取分数线-九游会体育

2021年西安外事学院各省份最低录取分数线-九游会体育

2022年06月11日 09:30  点击:[]

西安外事学院2021年录取分数线

˙普通本科˙

省份 科类 分数线 最高分 最低分
陕西 文史 406 464 416
理工 341 408 357
天津 不分文理 463 489 464
河北 文史 454 500 466
物理 412 455 439
山西 文史 393 460 425
理工 343 405 372
内蒙 文史 392 446 392
理工 301 357 310
辽宁 历史 456 517 492
物理 336 430 348
吉林 文史 355 412 388
理工 305 365 357
江苏 历史 476 497 480
物理 417 437 433
黑龙江 文史 354 426 396
理工 280 361 335
浙江 不分文理 二段495 543 518
安徽 文史 519 539 528
理工 415 442 430
山东 不分文理 444 488 468
河南 文史 466 519 476
理工 400 451 437
湖北 历史 463 495 480
物理 397 446 414
广东 历史 448 494 484
物理 432 477 469
海南 综合 466 530 481
四川 文史 474 510 491
理工 430 478 454
贵州 文史 479 517 479
理工 367 406 368
甘肃 文史 432 479 444
理工 336 385 357
新疆 文史 350 403 354
理工 302 342 307
云南 文史 500 522 500
理工 435 445 437
青海 文史 361 403 381
理工 310 362 322
广西 文史 413 448 413
理工 348 407 348
江西 文史 496 528 514
理工 443 474 445
西藏 文史 325 335 328
理工 305 305 305
宁夏 文史 430 495 461
理工 345 379 356
湖南 历史 466 497 490

 

西安外事学院2021年录取分数线

˙普通专科˙

省份 科类 分数线 最高分 最低分
陕西 文史 150 410 323
理工 150 342 259
河北 历史 200 450 212
物理 200 391 211
山西 文史 130 385 255
理工 130 339 250
内蒙 文史 160 389 275
理工 160 298 189
江苏 历史 260 456 420
黑龙江 文史 160 352 338
理工 160 289 241
浙江 不分文理 266 518 429
安徽 文史 220 497 420
理工 220 297 271
福建 历史 220 435 376
物理 220 415 301
山东 不分文理 150 467 377
河南 文史 180 464 322
理工 180 407 249
广东 物理 160 436 267
海南 综合 250 483 414
四川 文史 150 470 346
理工 150 411 287
贵州 文史 180 464 369
理工 180 362 249
甘肃 文史 160 410 315
理工 160 322 178
新疆 文史 140 348 301
理工 140 274 230
青海 文史 150 372 221
理工 150 321 257
广西 文理综合 180 397 326
宁夏 文史 150 413 242
理工 150 330 211
吉林 文史 150 367 195
理工 150 311 223


西安外事学院2021年录取分数线

˙艺术类本科˙

省份 专业名称 科类 文化课最高分 文化课最低分 专业课最高分 专业课最低分
陕西 视觉传达设计 艺术文 447 306 219 206
环境设计 艺术文 419 306 219 201
艺术理 305 274 208 197
表演 艺术文 425 305 90 78.033
艺术理 364 267 85.277 78.067
广播电视编导 艺术文 421.1 352 / /
艺术理 368 315 / /
播音与主持艺术 艺术文 410.1 379 / /
艺术理 388 270 / /
音乐表演 艺术文 379 306 383.5 348.5
河南 音乐表演 文科综合 344 343 170 144
广播电视编导 文科综合 448 380 143 130
广播电视编导 理科综合 438 400 139 134
播音与主持艺术 文科综合 390 378 314 305
环境设计 文科综合 377 369 229 226
视觉传达设计 文科综合 378 357 230 226
吉林 音乐表演 艺术文 338 266 471 433
表演 艺术文 296 285 86.893 86.893
表演 艺术理 270 270 100 100
播音与主持艺术 艺术文 387 260 90 86.467
播音与主持艺术 艺术理 302 241 88.2 85.7
福建 音乐表演 历史类 382 341 537.8 490.85
山西 视觉传达设计 艺术综合 347 248 64 61
环境设计 艺术综合 311 253 64 61
音乐表演 艺术综合 318 279 86.36 77.88
表演 艺术综合 294 279 81.63 76.17
播音与主持艺术 艺术综合 365 246 90.1 86.333
广播电视编导 艺术综合 340 244 332.2 304.27
四川 音乐表演 不分文理 328 321 272 268
播音与主持艺术 不分文理 419 390 215 214
视觉传达设计 不分文理 443 355 226 207
环境设计 不分文理 395 379 236 233
内蒙 广播电视编导 艺术不分文理 405 363 405 373
视觉传达设计 艺术不分文理 294 282 222 218
黑龙江 环境设计 艺术不分文理 301 289 469.9 453.1
音乐表演 艺术不分文理 311 269 424.8 421.4
广播电视编导 艺术不分文理 343 328 305.2 296.4
播音与主持艺术 艺术不分文理 323 320 294.5 291.8
河北 音乐表演 艺术不分文理 356 315 468.446 467.775
播音主持与艺术 艺术不分文理 412 296 93.333 87.167
表演 艺术不分文理 368 336 86.933 85.667
天津 播音主持与艺术 艺术不分文理 457 391 480.2 445.9
表演 艺术不分文理 400 374 86.633 84.9
音乐表演 艺术不分文理 419 366 86.862 75.428
新疆 播音与主持艺术 艺术不分文理 329 229 88.03 86
音乐表演 艺术不分文理 301 264 219.08 185.76
表演 艺术不分文理 268 211 87.333 86.333
视觉传达设计 艺术不分文理 291 285 227 209
环境设计 艺术不分文理 264 261 218 208
浙江 音乐表演 艺术不分文理 368 354 480 477
山东 表演 艺术不分文理 452 288 89.1 84.233
视觉传达设计 艺术不分文理 379 338 515.45 506.65
环境设计 艺术不分文理 388 349 505.65 501.4
音乐表演 艺术不分文理 464 333 86.789 82.358
江苏 表演 历史类 375 297 87.777 84.54
表演 物理类 430 430 84.8 84.8
播音主持与艺术 历史类 428 289 90.752 85
播音主持与艺术 物理类 426 281 90.4 87
广东 广播电视编导 艺术不分文理 452 428 467 461
表演 艺术不分文理 397 295 88.667 85.5
播音与主持艺术 艺术不分文理 461 304 89.8 86.333
贵州 音乐表演 不分文理 428 282 214 206
海南 环境设计 艺术不分文理 377 358 184.8 184.7
广播电视编导 艺术不分文理 485 473 209.5 204.5
视觉传达设计 艺术不分文理 507 383 189 183.2
甘肃 视觉传达设计 艺术不分文理 322 286 184.942 184.822
环境设计 艺术不分文理 334 322 185.642 184.982
宁夏 环境设计 艺术文 385 331 217.2 216.2
视觉传达设计 艺术文 361 397 211.8 209
江西 广播电视编导 艺术 464 456 494.11 489.08
环境设计 艺术 425 425 498 498
视觉传达设计 艺术 415 338 499.9 495.3
西藏 环境设计 艺术文 299 299 242 242
视觉传达设计 艺术文 290 290 167 167


西安外事学院2021年录取分数线

˙艺术类专科˙

省份 专业名称 科类 文化课最高分 文化课最低分 专业课最高分 专业课最低分
陕西 广告艺术设计 艺术文 303 254 239 225
广告艺术设计 艺术理 252 200 211 204
环境艺术设计 艺术文 291 264 244 230
环境艺术设计 艺术理 208 207 237 233
山西 广告艺术设计 艺术综合 322 204 221 181
环境艺术设计 艺术综合 307 181 214.6 170.2
四川 环境艺术设计 艺术综合 350 285 217 206
广告艺术设计 艺术综合 337 276 228 207
民族传统体育 体育 291 244 / 77.92
内蒙 环境艺术设计 美术 251 241 206 192
广告艺术设计 美术 295 275 190 185
民族传统体育 体育理 294 275 79.1 72.54
海南 环境艺术设计 综合改革 427 290 192.3 176.3
广告艺术设计 综合改革 414 319 194.7 194.3
宁夏 民族传统体育 体育(理) 302 293 74 70
贵州 环境艺术设计 艺术文理综合 355 316 223 222
广告艺术设计 艺术文理综合 360 191 337 233
河南 环境艺术设计 文科综合 331 236 231 212
广告艺术设计 文科综合 353 281 240 195
民族传统体育 理科综合 287 216 / 55.098
青海 民族传统体育 体育(理) 272 250 / /
甘肃 环境艺术设计 艺术类 307 271 182 178.2
广告艺术设计 艺术类 228 228 179.96 179.96
民族传统体育 体育类 248 193 / 165.2
新疆 民族传统体育 体育类 302 192 87.7 /



上一条:2022年西安外事学院各省份最低录取分数线
下一条:2020年西安外事学院各省份最低录取分数线

【】

通讯地址:陕西省西安市雁塔区鱼斗路18号
招生电话:400-0019-888   029-88513888
邮政编码:710077
九游会体育的版权所有 西安外事学院-招生办公室 陕icp备05000643号
网站地图